序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王延康 | 27.61905% | 9.86萬人民幣 |
2 | 王益軍 | 17.14286% | 6.12萬人民幣 |
3 | 王明康 | 17.14286% | 6.12萬人民幣 |
4 | 陳士豐 | 9.52381% | 3.4萬人民幣 |
5 | 俞才君 | 9.52381% | 3.4萬人民幣 |
6 | 劉春波 | 4.7619% | 1.7萬人民幣 |
7 | 舒金軍 | 4.7619% | 1.7萬人民幣 |
8 | 舒小章 | 4.7619% | 1.7萬人民幣 |
9 | 金翠岳 | 4.7619% | 1.7萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2001-02-13 | 其他變更 |
無
|
變更:經(jīng)營范圍
|
2 | 2000-04-04 | 其他變更 |
無
|
變更:換照
|