序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 程金毅 | 25% | 250.0萬人民幣 |
2 | 王澤芬 | 17% | 170.0萬人民幣 |
3 | 王文平 | 16% | 160.0萬人民幣 |
4 | 謝運華 | 16% | 160.0萬人民幣 |
5 | 錢福康 | 15% | 150.0萬人民幣 |
6 | 郭城 | 10% | 100.0萬人民幣 |
7 | 許楚 | 1% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
許楚
|
|
2 |
錢福康
|
|
3 |
程金毅
|
|
4 |
王澤芬
|
|
5 |
郭城
|