序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 夏立波 | 53.04% | 106.08萬人民幣 |
2 | 洪信剛 | 11.74% | 23.48萬人民幣 |
3 | 宣海波 | 11.74% | 23.48萬人民幣 |
4 | 龍建文 | 11.74% | 23.48萬人民幣 |
5 | 周唯青 | 11.74% | 23.48萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
夏立波
|
|
2 |
龍建文
|