序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡以升 | 39.27% | 15萬人民幣 |
2 | 曹裕龍(21人) | 29.32% | 11.2萬人民幣 |
3 | 胡國良 | 13.09% | 5萬人民幣 |
4 | 王亞洲 | 6.54% | 2.5萬人民幣 |
5 | 胡錦波 | 6.54% | 2.5萬人民幣 |
6 | 王桂青 | 2.62% | 1萬人民幣 |
7 | 姚彩菊 | 2.62% | 1萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2008-07-08 | 注冊號升級 |
注冊號: ********014
|
注冊號: ********
|
2 | 2000-08-11 | 其他變更 |
無
|
變更:經營期限
|