序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 五里江農場 | 50% | 30萬人民幣 |
2 | 張德才 | 5.6% | 3.36萬人民幣 |
3 | 劉軍 | 2.50833% | 1.505萬人民幣 |
4 | 賀爾軍 | 2.50833% | 1.505萬人民幣 |
5 | 王太新 | 2.50833% | 1.505萬人民幣 |
6 | 王樹龍 | 2.50833% | 1.505萬人民幣 |
7 | 張增貴 | 2.25833% | 1.355萬人民幣 |
8 | 楊維軍 | 2.09167% | 1.255萬人民幣 |
9 | 邵鳳朝 | 0.83333% | 0.5萬人民幣 |
10 | 李守銀 | 0.83333% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張殿如
|
|
2 |
劉軍
|
|
3 |
朱邦陽
|
|
4 |
賀爾軍
|
|
5 |
王樹龍
|
|
6 |
王太新
|
|
7 |
張增貴
|
|
8 |
顧祥木
|
|
9 |
周守石
|
|
10 |
高峰
|