序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 卜玉平 | 28.78261% | 331.0萬 |
2 | 桂軍 | 17.13043% | 197.0萬 |
3 | 梁玉英 | 15.13043% | 174.0萬 |
4 | 卜玉坤 | 11.91304% | 137.0萬 |
5 | 余小國 | 9.47826% | 109.0萬 |
6 | 高紀官 | 8.95652% | 103.0萬 |
7 | 丁學玉 | 8.6087% | 99.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
卜玉平
|
|
2 |
桂軍
|