序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蔣宏鑫 | 41.66667% | 2.5萬人民幣 |
2 | 袁朝英 | 8.33333% | 0.5萬人民幣 |
3 | 蔣寬勇 | 8.33333% | 0.5萬人民幣 |
4 | 嵇朝存 | 8.33333% | 0.5萬人民幣 |
5 | 蔣寬廣 | 8.33333% | 0.5萬人民幣 |
6 | 嵇朝香 | 8.33333% | 0.5萬人民幣 |
7 | 蔣寬中 | 8.33333% | 0.5萬人民幣 |
8 | 蔣寬香 | 8.33333% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-03-15 | 期限變更(經營期限、營業期限、駐在期限等變更) |
2019-03-26
|
|
2 | 2016-12-07 | 企業住所變更 |
高郵市卸甲鎮虎頭村
|
|