序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 金雪松 | 89.57529% | 464萬人民幣 |
2 | 金玉松 | 2.3166% | 12萬人民幣 |
3 | 黃玉書 | 1.1583% | 6萬人民幣 |
4 | 楊彬 | 1.1583% | 6萬人民幣 |
5 | 沈建明 | 1.1583% | 6萬人民幣 |
6 | 陳睿 | 1.1583% | 6萬人民幣 |
7 | 柯大儉 | 1.1583% | 6萬人民幣 |
8 | 穆愛明 | 1.1583% | 6萬人民幣 |
9 | 陳瑞祥 | 0.57915% | 3萬人民幣 |
10 | 陳瑞明 | 0.57915% | 3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
金雪松
|
|
2 |
金玉松
|
|
3 |
陳瑞明
|
|
4 |
顧孝和
|
|
5 |
印寶林
|
|
6 |
陳瑞祥
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
南通市華安超臨界萃取有限公司海安技術服務部
|
金雪松 | 2002-11-25 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-04-17 | 經營期限變更 |
2018-04-28
|
|