序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 龔進 | 94.66667% | 284.0萬人民幣 |
2 | 張箭 | 1.33333% | 4.0萬人民幣 |
3 | 陳駿 | 1.33333% | 4.0萬人民幣 |
4 | 瞿和平 | 1.33333% | 4.0萬人民幣 |
5 | 徐怡忠 | 1.33333% | 4.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
龔進
|
|
2 |
陳駿
|