序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 毛建忠 | 33.33333% | 100萬人民幣 |
2 | 茅月明 | 33.33333% | 100萬人民幣 |
3 | 顧燕峰 | 11.11333% | 33.34萬人民幣 |
4 | 韓振興 | 11.11% | 33.33萬人民幣 |
5 | 茅偉杰 | 11.11% | 33.33萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
顧燕峰
|
|
2 |
韓振興
|
|
3 |
茅偉杰
|