序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 金波 | 36% | 14.4萬人民幣 |
2 | 金艷 | 16% | 6.4萬人民幣 |
3 | 潘玉明 | 16% | 6.4萬人民幣 |
4 | 吳偉武 | 16% | 6.4萬人民幣 |
5 | 鄒菊芳 | 16% | 6.4萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-06-21 | 經營場所變更 |
常州市新北區羅溪鎮湯莊村
|
常州市新北區羅溪鎮王下村小劉家1-2號
|