序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 新華昌集團有限公司 | 70.13333% | 1052萬人民幣 |
2 | 潘建軍 | 6% | 90.0萬人民幣 |
3 | 戚元生 | 5.33333% | 80.0萬人民幣 |
4 | 葉鳳琴 | 4.86667% | 73.0萬人民幣 |
5 | 李潔 | 3.66667% | 55.0萬人民幣 |
6 | 張益興 | 3.33333% | 50.0萬人民幣 |
7 | 徐才興 | 3.33333% | 50.0萬人民幣 |
8 | 錢鐘華 | 3.33333% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
單興海
|
|
2 |
潘建軍
|
|
3 |
單蘇文
|
|
4 |
潘華萍
|
|
5 |
戚元生
|
|
6 |
張鈺強
|