序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 胡永剛 | 66% | 66萬人民幣 |
2 | 胡建平 | 26.5% | 26.5萬人民幣 |
3 | 李英 | 2% | 2萬人民幣 |
4 | 孫麗娟 | 2% | 2萬人民幣 |
5 | 胡忠平 | 2% | 2萬人民幣 |
6 | 陶伯元 | 1.5% | 1.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡永剛
|
|
2 |
胡建平
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-12-19 | 經(jīng)營(yíng)期限變更 |
2014-12-26
|
|