序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 高娟 | 10.68702% | 21.0萬人民幣 |
2 | 劉萍 | 9.16031% | 18.0萬人民幣 |
3 | 樊廣琴 | 9.16031% | 18.0萬人民幣 |
4 | 陳雙環(huán) | 9.16031% | 18.0萬人民幣 |
5 | 曲喜鳳 | 9.16031% | 18.0萬人民幣 |
6 | 高軍 | 7.63359% | 15.0萬人民幣 |
7 | 劉永生 | 7.63359% | 15.0萬人民幣 |
8 | 王會 | 7.63359% | 15.0萬人民幣 |
9 | 宋亞娟 | 7.63359% | 15.0萬人民幣 |
10 | 劉亞春 | 7.63359% | 15.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
高娟
|
|
2 |
王會
|
|
3 |
劉永生
|
|
4 |
杜紅云
|
|
5 |
陳雙環(huán)
|
|
6 |
曲喜鳳
|
|
7 |
高軍
|
|
8 |
宋亞娟
|
|
9 |
王愛萍
|
|
10 |
劉亞春
|