序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曹剛 | 25% | 2 |
2 | 韓曉東 | 18.75% | 1.5 |
3 | 王俊華 | 18.75% | 1.5 |
4 | 曹福 | 18.75% | 1.5 |
5 | 潘英春 | 18.75% | 1.5 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2004-04-19 | 經(jīng)營期限(營業(yè)期限)變更 |
2003-11-09
|
2008-11-08
|