序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 郭海林 | 45% | 14400萬 |
2 | 王利斌 | 20% | 6400萬 |
3 | 蘆俊蘭 | 10% | 3200萬 |
4 | 盧計根 | 10% | 3200萬 |
5 | 熊薇 | 5% | 1600萬 |
6 | 張建旭 | 5% | 1600萬 |
7 | 吳兆杰 | 5% | 1600萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭海林
|
|
2 |
盧計根
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-01-23 | 清算組備案 |
|
|
2 | 2017-06-21 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人變更 |
|
|