序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 涂潤(rùn)生 | 13.33333% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 李伯強(qiáng) | 11.66667% | 35.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 王牛仔 | 8.33333% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 張文保 | 6.66667% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 李旭輝 | 6.66667% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 徐永明 | 6.66667% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 易艷 | 6.66667% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 熊欣然 | 6.66667% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 梅文華 | 6.66667% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
10 | 胡仁福 | 6.66667% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
涂潤(rùn)生
|
|
2 |
王牛仔
|
|
3 |
易艷
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-03-01 | 經(jīng)營(yíng)期限(營(yíng)業(yè)期限)變更 |
2006-04-10至2016-04-09
|
2006-04-10至2026-04-09
|
2 | 2016-01-25 | 其他變更 |
|
*****B
|
3 | 2008-03-12 | 其他變更 |
*****90
|
*****
|