序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 董廣志 | 20% | 10 |
2 | 王蘭英 | 14% | 7 |
3 | 王麗黎 | 14% | 7 |
4 | 王金鳳 | 10% | 5 |
5 | 張克南 | 10% | 5 |
6 | 馮井山 | 8% | 4 |
7 | 何景義 | 8% | 4 |
8 | 劉葉宏 | 8% | 4 |
9 | 譚金令 | 8% | 4 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉連友
|
|
2 |
佟梅榮
|