序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫義厚 | 40% | 120萬 |
2 | 王文雨 | 6.67% | 20萬 |
3 | 隋志國 | 6.67% | 20萬 |
4 | 肖國慶 | 6.67% | 20萬 |
5 | 劉治文 | 6.67% | 20萬 |
6 | 趙術國 | 6.67% | 20萬 |
7 | 趙希瑞 | 6.67% | 20萬 |
8 | 魏恩和 | 6.67% | 20萬 |
9 | 蒙殿榮 | 6.67% | 20萬 |
10 | 劉國鑄 | 6.67% | 20萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫義厚
|
|
2 |
蒙殿榮
|
|
3 |
隋志國
|
|
4 |
劉治文
|
|
5 |
劉國鑄
|
|
6 |
魏恩和
|
|
7 |
肖國慶
|
|
8 |
趙術國
|
|
9 |
王文雨
|
|
10 |
趙希瑞
|