序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張小娟 | 24% | 48萬 |
2 | 高文樂 | 23% | 46萬 |
3 | 馬滿倉 | 23% | 46萬 |
4 | 馬永平 | 15% | 30萬 |
5 | 高鵬飛 | 15% | 30萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬滿倉
|
|
2 |
張小娟
|
|
3 |
高文樂
|
|
4 |
馬永平
|
|
5 |
高鵬飛
|