序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 冀新平 | 40% | 8.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 楊富生 | 15% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 冀天云 | 15% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 李計(jì)恩 | 15% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 李文奎 | 15% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
冀新平
|
|
2 |
李計(jì)恩
|
|
3 |
楊富生
|
|
4 |
冀天云
|
|
5 |
李文奎
|