序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周儒鐵 | 50% | 5.0萬人民幣 |
2 | 周清 | 10% | 1.0萬人民幣 |
3 | 劉彥芬 | 10% | 1.0萬人民幣 |
4 | 周洪玲 | 10% | 1.0萬人民幣 |
5 | 馬順榮 | 10% | 1.0萬人民幣 |
6 | 周洪樹 | 10% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周儒鐵
|
|
2 |
周洪玲
|