序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊華 | 60% | 60.0萬(wàn) |
2 | 楊麗 | 10% | 10.0萬(wàn) |
3 | 李國(guó)威 | 10% | 10.0萬(wàn) |
4 | 楊海彪 | 10% | 10.0萬(wàn) |
5 | 李國(guó)洋 | 10% | 10.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊華
|
|
2 |
楊麗
|
|
3 |
楊海彪
|
|
4 |
李國(guó)洋
|
|
5 |
李國(guó)威
|