序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 方國富 | 18.18% | 1000000元 |
2 | 秦佳琪 | 9.09% | 500000元 |
3 | 方國臣 | 9.09% | 500000元 |
4 | 韓志晶 | 9.09% | 500000元 |
5 | 傘志江 | 9.09% | 500000元 |
6 | 公寶生 | 9.09% | 500000元 |
7 | 楊微 | 9.09% | 500000元 |
8 | 張永付 | 9.09% | 500000元 |
9 | 方文 | 9.09% | 500000元 |
10 | 張立新 | 9.09% | 500000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
方國富
|
|
2 |
秦佳琪
|
|
3 |
方國臣
|
|
4 |
韓志晶
|
|
5 |
傘志江
|
|
6 |
公寶生
|
|
7 |
楊微
|
|
8 |
張永付
|
|
9 |
方文
|
|
10 |
張立新
|