序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 邰寶祥 | 62.5% | 5000000元人民幣 |
2 | 邰洪祥 | 11.25% | 900000元人民幣 |
3 | 趙洪橋 | 10% | 800000元人民幣 |
4 | 邰得祥 | 10% | 800000元人民幣 |
5 | 劉樹峰 | 6.25% | 500000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
邰寶祥
|
|
2 |
劉樹峰
|
|
3 |
邰洪祥
|
|
4 |
趙洪橋
|
|
5 |
邰得祥
|