序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孔維龍 | 38.46154% | 500000元人民幣 |
2 | 田波 | 15.38462% | 200000元人民幣 |
3 | 孔德民 | 15.38462% | 200000元人民幣 |
4 | 孫顯君 | 15.38462% | 200000元人民幣 |
5 | 孫忠滿 | 15.38462% | 200000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孔維龍
|
|
2 |
田波
|
|
3 |
孔德民
|
|
4 |
孫顯君
|
|
5 |
孫忠滿
|