序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 宋春雨 | 38.46154% | 500000元人民幣 |
2 | 宋連民 | 15.38462% | 200000元人民幣 |
3 | 宋連軍 | 15.38462% | 200000元人民幣 |
4 | 宋連文 | 15.38462% | 200000元人民幣 |
5 | 杜維富 | 15.38462% | 200000元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
宋春雨
|
|
2 |
宋連文
|
|
3 |
宋連軍
|
|
4 |
宋連民
|
|
5 |
杜維富
|