序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 滑保慶 | 20% | 2萬人民幣 |
2 | 滑慶海 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 滑記周 | 20% | 2萬人民幣 |
4 | 滑平安 | 20% | 2萬人民幣 |
5 | 滑運山 | 20% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
滑記周
|
|
2 |
滑慶海
|
|
3 |
滑運山
|
|
4 |
滑平安
|
|
5 |
滑保慶
|