序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙萬軍 | 4.54545% | 2.0萬人民幣 |
2 | 袁富 | 4.54545% | 2.0萬人民幣 |
3 | 趙志龍 | 4.54545% | 2.0萬人民幣 |
4 | 劉海貴 | 4.54545% | 2.0萬人民幣 |
5 | 尹占明 | 4.54545% | 2.0萬人民幣 |
6 | 王向東 | 4.54545% | 2.0萬人民幣 |
7 | 聶文成 | 4.54545% | 2.0萬人民幣 |
8 | 李富 | 4.54545% | 2.0萬人民幣 |
9 | 郭志海 | 4.54545% | 2.0萬人民幣 |
10 | 趙萬富 | 4.54545% | 2.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊萬有
|
|
2 |
郭志海
|
|
3 |
尹占明
|
|
4 |
聶文成
|
|
5 |
高獻(xiàn)
|
|
6 |
楊萬升
|
|
7 |
趙萬富
|
|
8 |
趙志龍
|
|
9 |
賈占海
|
|
10 |
王向東
|