序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李寶玉 | 14.29% | 1萬(wàn) |
2 | 鞏亮軍 | 14.29% | 1萬(wàn) |
3 | 劉俊林 | 14.29% | 1萬(wàn) |
4 | 劉東明 | 14.29% | 1萬(wàn) |
5 | 鞏福來(lái) | 14.29% | 1萬(wàn) |
6 | 劉拴兔 | 14.29% | 1萬(wàn) |
7 | 劉獻(xiàn)文 | 14.29% | 1萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉俊林
|
|
2 |
李寶玉
|
|
3 |
鞏亮軍
|
|
4 |
劉東明
|
|
5 |
鞏福來(lái)
|
|
6 |
劉拴兔
|
|
7 |
劉獻(xiàn)文
|