序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張寶軍 | 25% | 20萬人民幣 |
2 | 張旭明 | 18.75% | 15萬人民幣 |
3 | 王俊余 | 18.75% | 15萬人民幣 |
4 | 張海峰 | 18.75% | 15萬人民幣 |
5 | 張權(quán) | 18.75% | 15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張旭明
|
|
2 |
張權(quán)
|
|
3 |
張海峰
|
|
4 |
張寶軍
|
|
5 |
王俊余
|