序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曲希歡 | 66.67% | 40萬人民幣 |
2 | 曲金剛 | 8.33% | 5萬人民幣 |
3 | 曲希章 | 8.33% | 5萬人民幣 |
4 | 曲希義 | 6.67% | 4萬人民幣 |
5 | 曲金忠 | 3.33% | 2萬人民幣 |
6 | 趙德洪 | 3.33% | 2萬人民幣 |
7 | 趙壽德 | 3.33% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曲希歡
|
|
2 |
曲金剛
|
|
3 |
趙德洪
|
|
4 |
曲希義
|
|
5 |
趙壽德
|
|
6 |
曲金忠
|
|
7 |
曲希章
|