序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王春峰 | 60% | 180.0萬人民幣 |
2 | 周鴻飛 | 10% | 30.0萬人民幣 |
3 | 李鳳霞 | 10% | 30.0萬人民幣 |
4 | 王二建 | 10% | 30.0萬人民幣 |
5 | 王二國 | 10% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王春峰
|
|
2 |
王二國
|
|
3 |
王二建
|
|
4 |
周鴻飛
|
|
5 |
李鳳霞
|