序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊喜全 | 60% | 120.0萬人民幣 |
2 | 楊永杰 | 10% | 20.0萬人民幣 |
3 | 趙香平 | 10% | 20.0萬人民幣 |
4 | 聶鄭有 | 10% | 20.0萬人民幣 |
5 | 錄云飛 | 10% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊喜全
|
|
2 |
聶鄭有
|
|
3 |
錄云飛
|
|
4 |
趙香平
|
|
5 |
楊永杰
|