序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張樹紅 | 14.29% | 100萬人民幣 |
2 | 賈衛軍 | 14.29% | 100萬人民幣 |
3 | 張雪江 | 14.29% | 100萬人民幣 |
4 | 陳超 | 14.29% | 100萬人民幣 |
5 | 楊胖子 | 14.29% | 100萬人民幣 |
6 | 劉香奎 | 14.29% | 100萬人民幣 |
7 | 許利青 | 14.29% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張雪江
|
|
2 |
張樹紅
|
|
3 |
劉香奎
|
|
4 |
許利青
|
|
5 |
賈衛軍
|
|
6 |
陳超
|
|
7 |
楊胖子
|