序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 安果雨 | 20% | 10.0萬人民幣 |
2 | 安澤成 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 安果春 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 安澤云 | 20% | 10.0萬人民幣 |
5 | 安果嶺 | 20% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
安果雨
|
|
2 |
安果春
|
|
3 |
安澤云
|
|
4 |
安澤成
|
|
5 |
安果嶺
|