序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫衛東 | 20% | 30.0萬人民幣 |
2 | 陳蘭平 | 20% | 30.0萬人民幣 |
3 | 陳蘭新 | 20% | 30.0萬人民幣 |
4 | 勾小聰 | 20% | 30.0萬人民幣 |
5 | 靳秀立 | 20% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳蘭新
|
|
2 |
孫衛東
|
|
3 |
靳秀立
|
|
4 |
陳蘭平
|
|
5 |
勾小聰
|