序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊春義 | 16.67% | 100萬人民幣 |
2 | 柴寶軍 | 16.67% | 100萬人民幣 |
3 | 葛成林 | 16.67% | 100萬人民幣 |
4 | 葛彥春 | 16.67% | 100萬人民幣 |
5 | 唐玉合 | 16.67% | 100萬人民幣 |
6 | 葛希華 | 16.67% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
葛彥春
|
|
2 |
唐玉合
|
|
3 |
楊春義
|
|
4 |
葛希華
|
|
5 |
葛成林
|
|
6 |
柴寶軍
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2021-01-19 | 法定代表人變更 |
葛希華
|
葛彥春
|