序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張桂芝 | 80% | 80萬人民幣 |
2 | 王文嶺 | 5% | 5萬人民幣 |
3 | 龐秀鳳 | 5% | 5萬人民幣 |
4 | 王勇 | 5% | 5萬人民幣 |
5 | 王強 | 5% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張桂芝
|
|
2 |
龐秀鳳
|
|
3 |
王文嶺
|
|
4 |
王強
|
|
5 |
王勇
|