序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姚占文 | 20% | 1萬人民幣 |
2 | 賈文忠 | 20% | 1萬人民幣 |
3 | 劉文 | 20% | 1萬人民幣 |
4 | 李福瑞 | 20% | 1萬人民幣 |
5 | 于振忠 | 20% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李福瑞
|
|
2 |
賈文忠
|
|
3 |
姚占文
|
|
4 |
于振忠
|
|
5 |
劉文
|