序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曹立坤 | 40% | 120萬人民幣 |
2 | 曹濟順 | 10% | 30萬人民幣 |
3 | 陳寶娟 | 10% | 30萬人民幣 |
4 | 曹立鋒 | 10% | 30萬人民幣 |
5 | 曹連慶 | 10% | 30萬人民幣 |
6 | 曹志光 | 10% | 30萬人民幣 |
7 | 曹立明 | 10% | 30萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹立坤
|
|
2 |
陳寶娟
|
|
3 |
曹濟順
|
|
4 |
曹立鋒
|
|
5 |
曹連慶
|
|
6 |
曹志光
|
|
7 |
曹立明
|