序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李會民 | 16% | 80萬人民幣 |
2 | 張貴芳 | 12% | 60萬人民幣 |
3 | 李為民 | 12% | 60萬人民幣 |
4 | 劉吉平 | 12% | 60萬人民幣 |
5 | 張俊杰 | 12% | 60萬人民幣 |
6 | 高飛 | 12% | 60萬人民幣 |
7 | 劉耀飛 | 12% | 60萬人民幣 |
8 | 高占民 | 12% | 60萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李會民
|
|
2 |
劉吉平
|
|
3 |
高占民
|
|
4 |
張貴芳
|
|
5 |
李為民
|
|
6 |
張俊杰
|
|
7 |
劉耀飛
|
|
8 |
高飛
|