序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳艷召 | 50% | 25.0萬人民幣 |
2 | 馮金輝 | 42% | 21.0萬人民幣 |
3 | 陳艷輝 | 2% | 1.0萬人民幣 |
4 | 陳長生 | 2% | 1.0萬人民幣 |
5 | 馮金濤 | 2% | 1.0萬人民幣 |
6 | 陳根旺 | 2% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳艷召
|
|
2 |
陳根旺
|
|
3 |
馮金濤
|
|
4 |
馮金輝
|
|
5 |
陳長生
|
|
6 |
陳艷輝
|