序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙鳳喜 | 20% | 100.0萬人民幣 |
2 | 耿文希 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 趙平武 | 20% | 100.0萬人民幣 |
4 | 李棟 | 20% | 100.0萬人民幣 |
5 | 田瑞霞 | 20% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
田瑞霞
|
|
2 |
趙平武
|
|
3 |
耿文希
|
|
4 |
趙鳳喜
|
|
5 |
李棟
|