序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 韓志強 | 60% | 6.0萬人民幣 |
2 | 趙春海 | 10% | 1.0萬人民幣 |
3 | 趙文 | 10% | 1.0萬人民幣 |
4 | 周振營 | 10% | 1.0萬人民幣 |
5 | 韓少義 | 10% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
韓志強
|
|
2 |
周振營
|
|
3 |
趙春海
|
|
4 |
趙文
|
|
5 |
韓少義
|