序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊勁松 | 92% | 46萬人民幣 |
2 | 楊靜 | 2% | 1萬人民幣 |
3 | 楊愛民 | 2% | 1萬人民幣 |
4 | 楊愛華 | 2% | 1萬人民幣 |
5 | 張鳳俠 | 2% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊勁松
|
|
2 |
楊靜
|
|
3 |
楊愛民
|
|
4 |
張鳳俠
|
|
5 |
楊愛華
|