序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李巔 | 90% | 450萬人民幣 |
2 | 周學貞 | 2.5% | 12.5萬人民幣 |
3 | 曹景武 | 2.5% | 12.5萬人民幣 |
4 | 居群艷 | 2.5% | 12.5萬人民幣 |
5 | 周東洪 | 2.5% | 12.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李巔
|
|
2 |
周東洪
|
|
3 |
周學貞
|
|
4 |
居群艷
|
|
5 |
曹景武
|