序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙治 | 20% | 100萬人民幣 |
2 | 臧慶志 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 趙洋 | 20% | 100萬人民幣 |
4 | 邵子玉 | 20% | 100萬人民幣 |
5 | 張建華 | 20% | 100萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
邵子玉
|
|
2 |
張建華
|
|
3 |
趙洋
|
|
4 |
趙治
|
|
5 |
臧慶志
|