序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 沈健 | 50% | 10萬人民幣 |
2 | 鐘根生 | 20% | 4萬人民幣 |
3 | 文銀前 | 5% | 1萬人民幣 |
4 | 鐘應(yīng)田 | 5% | 1萬人民幣 |
5 | 鐘應(yīng)松 | 5% | 1萬人民幣 |
6 | 汪紅勝 | 5% | 1萬人民幣 |
7 | 王愛芳 | 5% | 1萬人民幣 |
8 | 汪三保 | 5% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
沈健
|
|
2 |
汪紅勝
|
|
3 |
鐘應(yīng)田
|
|
4 |
鐘根生
|
|
5 |
鐘應(yīng)松
|
|
6 |
汪三保
|
|
7 |
王愛芳
|
|
8 |
文銀前
|