序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊培 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
2 | 張惠龍 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
3 | 胡建成 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
4 | 李業承 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
5 | 杜娟 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
6 | 李令承 | 16.66667% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李業承
|
|
2 |
李令承
|
|
3 |
胡建成
|
|
4 |
楊培
|
|
5 |
杜娟
|
|
6 |
張惠龍
|
|
7 |
李玉華
|